A pied, à vélo, en VTT ou à cheval... Randonnées pour tous les goûts !
Hôtels, gîtes, chambres d'hôtes, campings.
Accueil > Découvrez ! > Découvrez le Perche > Bougez dans le Perche > Activités de loisirs dans le Perche > ASCCEN0280060324.xml
Parc aquarécréatif du Perche
Découvrez, près d'un magnifique plan d'eau, en pleine nature, le parc aquarécréatif couvert aux multiples activités : piscines et jeux d'eau, remise en forme et détente, aquagym et baby club, pour que toute la famille s'amuse.
| Tarifs | ||
| Autres - Carte de 10 entrées sauna ou hammam pour 1h00 de réservation | 53 € | |
| Autres - Espace parc d'aventure + piscine | 3.50 € | |
| Autres - Espace parc d'aventure | 2.40 € | |
| Autres - Carte 10 entrées espace parc d'aventure | 22 € | |
| Autres - Baby club | 80 € | |
| Autres - Aquagym | 59 € | |
| Autres - Aquagym | 59 € | |
| Autres - Carnet 10 entrées adultes | 31.50 € | |
| Autres - Carnet 10 entrées enfants | 23 € | |
| Autres - Carnet de famille | 86 € | |
| Autres - Goûter d'anniversaire | (mini/maxi) | 6.20 € /7.60 € |
| Autres - Sauna ou hammam pour 1h00 de réservation | (mini/maxi) | 9.70 € /20 € |
| Autres - Sauna ou hammam pour 1h00 de réservation | (mini/maxi) | 9.70 € /20 € |
| Autres - Aquagym et aquaforme | 150 € | |
| Autres - Aquagym et aquaforme | 150 € | |
| Adultes | 3.75 € | |
| Adultes - Juillet Août | 4.20 € | |
| Tarif enfant | 2.95 € | |
| Tarif enfant | 2.95 € | |
| Tarif enfant - Juillet Août | 3.20 € | |
| Tarif enfant - Juillet Août | 3.20 € | |
| Tarif réduit - Entrée adultes | 2.95 € | |
| Tarif réduit - Entrée enfants | 2.05 € | |
| Tarif réduit - Carte 10 entrées adultes | 27.5 € | |
| Tarif réduit - Carte 10 entrées adultes | 27.5 € | |
| Gratuité | Gratuit | |
Moyens de paiements :
Chèques bancaires et postaux
,
Espèces
.
Coordonnées de la structure :
Route de la Ferrière
28240 FONTAINE-SIMON
Télephone : 02 37 81 88 79 ou 02 37 81 88 70
Fax : 02 37 81 86 70
e-mail : parc-aquatique-du-perche@orange.fr
réf. ASCCEN0280060324