Piscine municipale de la Courtille
Chartres municipal pool with a 25-metre indoor pool and a solarium in summer.
| Prices | ||
| Adults | 1.95 € | |
| Adults - 12 entrées | 20.30 € | |
| Adults - 30 entrées | 39.40 € | |
| Adults - 50 entrées | 56.25 € | |
| Adults - 100 entrées | 83.85 € | |
| Tarif groupe - Etudiant, moins de 18 ans | 0.50 € | |
| Tarif groupe - Adulte, accompagnateur | 1.20 € | |
| Tarif groupe - Centre de loisirs | Free | |
| Tarif enfant | Free | |
| Tarif enfant | 0.85 € | |
| Tarif enfant | 0.85 € | |
| Tarif réduit - Etudiant | 0.85 € | |
| Tarif réduit - entre 12h et 13h45 hors vacances | 1.40 € | |
| Tarif réduit - Etudiant, moins de 18 ans - 12 entrées | 7.45 € | |
| Tarif réduit - Etudiant, moins de 18 ans - 30 entrées | 16.20 € | |
| Tarif réduit - Etudiant, moins de 18 ans - 50 entrées | 23.25 € | |
| Tarif réduit - Etudiant, moins de 18 ans - 100 entrées | 34.30 € | |
Payment :
Cheques
,
Holiday Vouchers
,
Cash
.
Contact :
Boulevard de la Courtille
28000 CHARTRES
Phone : 02 37 28 05 87
Website : http://ville-chartres.fr
réf. ASCCEN0280020216